06.08.2022
Qualifikations-Turnier
zur 22. Deutschen Betriebssport-Meisterschaft 2022
GC Dreibäumen
SG Bergische Golfer e.V.
offenes Turnier für alle Betriebssport-Spieler*innen
M E L D E L I S T E Stand: 21.06.2022 | ||||||
lfd. Nr. |
Name |
Vorname |
HCPI |
BSG |
Anmeldung |
Golfclub / Greenfee-Ermäßigung |
1 | Bernarding | Paul | 22,6 | BSG Allianz Köln | 21.03.2022 | Kölner GC |
2 | Christ | Bodo | 26,5 | SG Bergische Golfer | 18.06.2022 | GC Ostseebad Grömitz |
3 | Cottin | Andrea | 16,9 | BSG Allianz | 28.04.2022 | GC Burgkonradsheim |
4 | Degen | Wolfgang | 14,8 | BSG Allianz Köln | 27.02.2022 | Kölner GC |
5 | Dinter | Thomas | 21,6 | BSG Stadt Köln | 25.04.2022 | Kölner GC |
6 | Elfert | Oliver | 9,5 | BSG Allianz Köln | 19.06.2022 | Marienburger GC |
7 | Engelhardt | Heinz | 26,5 | SG Bergische Golfer | 19.06.2022 | GC Felderbach |
8 | Erkes | Heinrich | 21,1 | SG Bergische Golfer | 30.04.2022 | GC Haan-Düsseltal |
9 | Fromme | Lydia | 21,7 | BSG Allianz Köln | 21.02.2022 | Kölner GC |
10 | Gillissen | Peter | 22,8 | SG Bergische Golfer | 23.05.2022 | GC Haan Düsseltal |
11 | Grollmann | Thomas | 22,1 | BSG Allianz Köln | 09.06.2022 | GC St. Urbanus Köln |
12 | Grothues | Aaron | 15,2 | SG Bergische Golfer | 26.05.2022 | GC Haan-Düsseltal |
13 | Grothues | Theo | 25,3 | SG Bergische Golfer | 15.05.2022 | GC Haan-Düsseltal |
14 | Hesse | Wilfried | 16,1 | BSG Stadt Köln | 22.05.2022 | GC Ford Köln |
15 | Immig | Ralf | 24,1 | BSG Allianz Köln | 20.03.2022 | V-Golf Sankt Urbanus |
16 | Joppien | Michael | 13,4 | SG Bergische Golfer | 16.03.2022 | GC Haan-Düsseltal |
17 | Kaulhausen | Gerd | 21,6 | SG Bergische Golfer | 15.06.2022 | KölnGolf |
18 | Ludwig | Annette | 14,3 | BSG Allianz Köln | 11.03.2022 | Kölner GC |
19 | Nithammer | Harald | 21,6 | SG Bergische Golfer | 10.03.2022 | GC Velbert Kuhlendahl |
20 | Piprek | Hubert | 18,8 | SG Bergische Golfer | 21.04.2022 | GC Wasserschloss Westerwinkel |
21 | Reinke | Jürgen | 16,0 | SG Bergische Golfer | 04.01.2022 | GC Grevenmühle |
22 | Renninger | Ralf | 32,0 | SG Bergische Golfer | 02.06.2022 | GC Dreibäumen |
23 | Röder | Peter | 19,0 | SG Bergische Golfer | 01.01.2022 | GC Haan-Düsseltal |
24 | Roppes | Gerald | 28,8 | BSG Allianz Köln | 28.02.2022 | Kölner GC |
25 | Roppes | Katja | 40,4 | BSG Allianz Köln | 28.02.2022 | Kölner GC |
26 | Schackmann | Rainer | 38,0 | BSG Allianz Köln | 11.03.2022 | Kölner GC |
27 | Scherfke | Andreas | 15,8 | BSG Stadt Köln | 12.11.2022 | GC Rhein-Sieg |
28 | Schröder | Armin | 24,2 | SG Bergische Golfer | 30.05.2022 | GC Burg Overbach |
29 | Schröder | Ralf | 31,0 | SG Bergische Golfer | 01.01.2022 | GC Thülsfelder Talsperre |
30 | Schubert | Klaus-Dieter | 27,3 | SG Bergische Golfer | 25.03.2022 | GC Burg Overbach |
31 | Steffens | Petra | 22,6 | BSG Allianz Köln | 21.03.2022 | Kölner GC |
32 | Sturdy | William | 19,3 | SG Bergische Golfer | 07.03.2022 | GA Römerhof |
33 | Venhaus | Joachim | 9,8 | BSG Stadt Köln | 06.02.2022 | GC Bad Münstereifel-Stockert |
34 |
Venhaus | Maike | 24,2 | BSG Stadt Köln | 24.04.2022 | GC Bad Münstereifel-Stockert |
35 | Verreschi | Hedwig | 11,4 | BSG Allianz Köln | 24.02.2022 | Kölner GC |
36 | Verreschi | Liviano | 13,9 | BSG Allianz Köln | 24.02.2022 | Kölner GC |
37 | Wehr | Richard | 19,3 | SG Bergische Golfer | 03.02.2022 | GC Grevenmühle |
38 | Wilke | Jens | 9,3 | SG Bergische Golfer | 28.05.2022 | GC Gut Berge |
39 | Wulfhorst | Peter | 26,5 | SG Bergische Golfer | 15.06.2022 | GC Jakobsberg |
40 | Zwirner | Ralf | 22,1 | SG Bergische Golfer | 14.05.2022 | GC Gut Berge |