28.05.2022
1. LIGA-Spieltag der Saison 2022
5. BSV NRW Mannschafts-Meisterschaft
GC Aldruper Heide
BSG Provinzial Münster
Mannschaftsmeldung bitte nur komplett über den/die Mannschaftsführer*in mit dem unten folgenden Formular
1. Spieltag der
5. BSV NRW Mannschafts-Meisterschaft 2022
Am 28.05.2022 richtete die BSG Provinzial Münster den 1. Spieltag der diesjährigen BSV NRW Mannschafts-Meisterschaft auf der Anlage des GC Aldruper Heide aus.
Dieses Turnier war auch gleichzeitig ein Qualifikationsturnier zu den 22. DBMG-Meisterschaften am 28./27.08.2022 in Berlin/Potsdam.
Leider haben die BSG Energie Essen, die BSG Stadt Köln und die BSG Vodafone keine Mannschaften nach Greven geschickt und so gingen nur 42 Spieler*innen auf die Runde, nachdem sie sich vorab mit einem Getränk, Obst und Müsliriegel des Ausrichters eingedeckt hatten.
Der sehr schön gelegene Golfplatz war in einem hervorragenden Zustand und konnte deshalb nicht als Entschuldigung für das unbefriedigende Ergebnis einzelner Spieler*innen herangezogen werden.
Nachdem man sich im Halfway-Häuschen der Bahn 9 bzw. 10 mit einem weiteren Getränk eindecke und auch noch mit einer leckeren Bratwurst versorgt wurde, konnte man gestärkt und (noch) voller Hoffnung auf die zweiten neun Bahnen gehen.
Ein nur 5-Minuten andauernder, jedoch heftiger Regenfall erwischte meinen Flight glücklicherweise genau am Halfway-Häuschen und so blieben wir von Nässe verschont.
Am Ende des Turniers ehrte der Turnierleiter der BSG Provinzial Münster, Helmut Ahlhorn, den und die Bruttosieger*in, sowie die drei Erstplatzierten in den drei Nettoklassen.
Über ihre Qualifikations-Urkunden für Berlin konnten sich Hedwig Verreschi (BSG Allianz Köln), Jörg Dietsch (BSG Allianz Köln), Axel Bollig (BSG Stadt Düsseldorf), Wiebke Wagner (BSG Provinzial Münster) und meine nette Flight-Partnerin Katja Roppes (BSG Allianz Köln) freuen.
Die Mannschaftswertung gewann mit 149,50 Punkten der Gastgeber, die BSG Provinzial Münster, vor dem Titelverteidiger, der BSG Allianz Köln, die mit nur 3,75 Punkten Rückstand den 2. Platz belegte. Den 3. Platz konnte die BSG Stadt Düsseldorf mit 146,00 Punkten erreichen, während die SG Bergische Golfer mit 130,50 Punkten etwas an Boden verloren.
Dieser Rückstand von 19 Punkten zur Spitze soll aber schon am 2. Spieltag, den die SG Bergische Golfer am 12.06.2022 beim GC Burg Overbach ausrichten, reduziert werden.
Bleibt gesund und hoffnungsvoll......
Peter Röder
1. Spieltag der 5. BSV NRW-Liga zur Mannschafts-Meisterschaft 2022 | ||||||||
am 28.05.2022 / GC Aldruper Heide / Ausrichter: BSG Provinzial Münster | ||||||||
BSG Allianz Köln | Name | Vorname | HCP | Brutto Punkte | 25 % Brutto Punkte | Netto Punkte | Gesamt Punkte | |
1 | ||||||||
2 | ROPPES | Gerald | 26,5 | 12 | 3,00 | 37 | 40,00 | |
3 | ROPPES | Katja | 39,9 | 6 | 1,50 | 41 | 42,50 | |
4 | VERRESCHI | Hedwig | 11,7 | 23 | 5,75 | 37 | 42,75 | |
5 | VERRESCHI | Liviano | 14,5 | 9 | 2,25 | 22 | 24,25 | |
Tagesplatzierung | 2. | 12,50 | 137 | 149,50 | ||||
BSG Provinzial Münster | Name | Vorname | HCP | Brutto Punkte | 25 % Brutto Punkte | Netto Punkte | Gesamt Punkte | |
1 | AHLHORN | Helmut | 23,8 | 12 | 3,00 | 35 | 38,00 | |
2 | GEHLING | Dietmar | 35,8 | 4 | 1,00 | 39 | 40,00 | |
3 | ||||||||
4 | REINEKE | Thomas | 23,0 | 12 | 3,00 | 32 | 35,00 | |
5 | WAGNER | Wibke | 24,4 | 13 | 3,25 | 37 | 40,25 | |
Tagesplatzierung | 1. | 10,25 | 143 | 153,25 | ||||
BSG Energie Essen | Name | Vorname | HCP | Brutto Punkte | 25 % Brutto Punkte | Netto Punkte | Gesamt Punkte | |
1 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
2 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
3 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
4 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
5 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Tagesplatzierung | 5. | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
BSG Stadt Düsseldorf | Name | Vorname | HCP | Brutto Punkte | 25 % Brutto Punkte | Netto Punkte | Gesamt Punkte | |
1 | BOLLIG | Axel | 15,7 | 22 | 5,50 | 38 | 43,50 | |
2 | KNEPPEL | Stephan | 25,2 | 6 | 1,50 | 29 | 30,50 | |
3 | RINGAT | Michael | 20,9 | 13 | 3,25 | 32 | 35,25 | |
4 | SCHROOTEN | Stefan | 21,5 | 15 | 3,75 | 33 | 36,75 | |
5 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Tagesplatzierung | 3. | 14,00 | 132 | 146,00 | ||||
BSG Stadt Köln | Name | Vorname | HCP | Brutto Punkte | 25 % Brutto Punkte | Netto Punkte | Gesamt Punkte | |
1 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
2 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
3 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
4 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
5 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Tagesplatzierung | 5. | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
BSG Vodafone Düsseldorf | Name | Vorname | HCP | Brutto Punkte | 25 % Brutto Punkte | Netto Punkte | Gesamt Punkte | |
1 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
2 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
3 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
4 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
5 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Tagesplatzierung | 5. | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
SG Bergische Golfer Wuppertal | Name | Vorname | HCP | Brutto Punkte | 25 % Brutto Punkte | Netto Punkte | Gesamt Punkte | |
1 | KASSEL | Alexander | 23,2 | 8 | 2,00 | 28 | 30,00 | |
2 | REINKE | Jürgen | 16,6 | 13 | 3,25 | 29 | 32,25 | |
3 | RÖDER | Peter | 19,8 | 9 | 2,25 | 28 | 30,25 | |
4 | SCHMITZ | Michael | 22,0 | 12 | 3,00 | 35 | 38,00 | |
5 | ||||||||
Tagesplatzierung | 4. | 10,50 | 120 | 130,50 |
Dieses Formular bitte nur für die Mannschaftsmeldung nutzen