01.04. bis 30.09.2025
14. Pokalrunde (Matchplay) 2025
SG Bergische Golfer e.V.
- Anmeldungen nur für Mitglieder möglich -
Hier könnt ihr euch den aktuellen Spielplan
mit allen bisherigen Ergebnissen ansehen
Die Auslosung zur Ausspielung
des 14. Vereinspokal im Matchplay
erfolgt am Donnerstag, den 10.04.2025 um 11:00 Uhr
im Cafe Borggräfe "Nordstern"
Mollenkotten 220
42279 Wuppertal
Meldeliste zum Pokal/Matchplay 2025 Stand 10.04.2025
| lfd. Nr. | Name | Vorname | HCPI | Anmeldung |
| 1 | Arlart | Siegfried | 23,1 | 04.04.2025 |
| 2 | Brehm | Matthias | 12,9 | 30.03.2025 |
| 3 | Funke | Rüdiger | 26,5 | 09.01.2025 |
| 4 | Gillissen | Peter | 26,5 | 18.01.2025 |
| 5 | Harke | Dirk | 19,0 | 20.03.2025 |
| 6 | Heuft | Andreas | 26,5 | 22.01.2025 |
| 7 | Himmen | Sandra | 24,7 | 25.01.2025 |
| 8 | Hollmann | Barbara | 26,4 | 01.02.2025 |
| 9 | Hollmann | Stefan | 17,1 | 01.02.2025 |
| 10 | Inci | Ulrike | 31,9 | 03.01.2025 |
| 11 | Joppien | Michael | 17,2 | 02.01.2025 |
| 12 | Knebel | Ralf | 26,5 | 04.01.2025 |
| 13 | Knell | Alan | 25,4 | 20.03.2025 |
| 14 | Köster | Hartmut | 26,5 | 20.03.2025 |
| 15 | Latta | Sabine | 26,5 | 02.02.2025 |
| 16 | Neef | Carsten | 7,6 | 18.01.2025 |
| 17 | Nithammer | Harald | 26,5 | 31.01.2025 |
| 18 | Pumplün | Andreas | 26,5 | 08.04.2025 |
| 19 | Reinke | Jürgen | 14,0 | 20.03.2025 |
|
20 |
Röder | Peter | 18,4 | 01.01.2025 |
| 21 | Schmitz | Grischka | 24,3 | 23.01.2025 |
| 22 | Schmitz | Michael | 23,3 | 20.03.2025 |
| 23 | Schröder | Armin | 26,5 | 20.03.2025 |
| 24 | Sturdy | William | 24,3 | 09.01.2025 |
| 25 | Taus | Ariane | 27,8 | 03.01.2025 |
| 26 | Taus | Ralf | 17,1 | 03.01.2025 |
| 27 | Wehr | Richard | 13,6 |
06.01.2025 |
| 28 | Wilke | Jens | 7,7 | 09.02.2025 |
| 29 | Zwirner | Ralf | 17,4 | 07.01.2025 |