Samstag, 26.04.2025
GC Werl
Saison-Eröffnungsturnier der
SG Bergische Golfer e.V.
offenes Turnier für alle BSG-Spieler*innen
Saisonstart 2025
Saisonauftakt wie ein Familienausflug…!
Bis Donnerstag vor dem Turnier war schwer vorherzusagen, ob unser Saisonauftakt am Samstag, 26.04.2025 wegen zeitweiligem Starkregen regelkonform durchgeführt werden konnte. Doch am Samstagmorgen fielen sowohl den Organisatoren als auch den weiteren Teilnehmenden einige Steine vom Herzen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und die kurzärmeligen Poloshirts und der Sonnenschutz gewannen die Oberhand.
Die Golfanlage des GC Werl präsentierte sich für die frühe Jahreszeit in einem sehr ordentlichen Zustand. Einige Baumreihen links und rechts der Spielbahnen waren immer im Spiel und sorgten für manche Ball- und damit auch für Punktverluste.
Auf der Sonnenterrasse konnte dann von allen 38 Teilnehmenden, nach anstrengendem Spiel, dass ausgezeichnete Abschlussessen und die weitere Bewirtung durch das Gastroteam genossen werden. Hier wurde dann schnell aus einer „Kommunikationsfeier“ eine Siegerehrung und folgende Spieler/Innen wurden für ihr gutes Spiel geehrt:
Bruttosieger:
Damen Barbara Hollmann
Herren Richard Wehr.
Nettosieger:
Klassen A (…bis 23,2)
Klasse B (23,3 bis 26,4)
Klasse C (26,5 bis …)
Sonderpreise „Nearest to the Pin“:
Damen: Barbara Hollmann, 4,88 m
Herren: Alan Knell, 2,56 m
Sonderpreise “Longest Drive“:
Damen: Ariane Taus, 160 m
Herren: Richard Wehr, 231 m
Erwähnenswert ist noch, dass bei diesem Turnier bereits 6 Partien der diesjährigen 1. Runde unseres Matchplay-Wettbewerbs stattgefunden haben. Diese Ergebnisse sowie die Siegerliste unseres Turniers im GC Werl findet ihr auf unserer Website/Turnierkalender 2025
Siegfried Arlart
Vorsitzender
M E L D E L I S T E Turnier beim GC Werl Stand: 22.04.2025 | ||||||
lfd. Nr. |
Name |
Vorname |
HCPI |
BSG |
Anmeldung |
Golfclub / Greenfee-Ermäßigung |
1 | Arlart | Siegfried | 23,1 | SG Bergische Golfer | 04.04.2025 | GC Schloss Auel |
2 | Dahlmeyer | Holger | 23,2 | SG Bergische Golfer | 07.03.2025 | GC Felderbach |
3 | Decker | Angelika | 29,5 | SG Bergische Golfer | 24.01.2025 | GC Frielinghausen |
4 | Eisenberg | Björn | 26,5 | SG Bergische Golfer | 08.01.2025 | GC Bergisch Land |
5 | Eisenberg | Stephanie | 21,7 | SG Bergische Golfer | 08.01.2025 | GC Bergisch Land |
6 | Friebel | Sigrid | 26,5 | SG Bergische Golfer | 26.03.2025 | GC Haan Düsseltal |
7 | Funke | Rüdiger | 26,5 | SG Bergische Golfer | 13.02.2025 | GC Gut Frielinghausen |
8 | Gillissen | Peter | 26,5 | SG Bergische Golfer | 18.01.2025 | GC Haan Düsseltal |
9 | Harke | Dirk | 19,0 | SG Bergische Golfer | 22.04.2025 | GC Gut Frielinghausen |
10 | Hessler | Sabine | 42,6 | SG Bergische Golfer | 22.04.2025 | Balmer See Hotel |
11 | Himmen | Sandra | 24,7 | SG Bergische Golfer | 15.04.2025 | GC Felderbach |
12 | Hollmann | Barbara | 26,4 | SG Bergische Golfer | 01.02.2025 | GC Winterberg |
13 | Hollmann | Stefan | 17,1 | SG Bergische Golfer | 01.02.2025 | GC Winterberg |
14 | Inci | Ulrike | 31,9 | SG Bergische Golfer | 04.04.2025 | GC Felderbach |
15 | Joppien | Michael | 17,2 | SG Bergische Golfer | 09.01.2025 | GC Schloss Auel |
16 | Kassel | Alexander | 23,4 | SG Bergische Golfer | 25.03.2025 | Golf Action |
17 | Knebel | Ralf | 26,5 | SG Bergische Golfer | 12.01.2025 | GC Gut Berge |
18 | Knell | Alan | 24,3 | SG Bergische Golfer | 06.02.2025 | VcG |
19 | Kurth | Joachim | 26,5 | SG Bergische Golfer | 22.04.2025 | Golf am Katzberg |
20 | Latta | Sabine | 26,5 | SG Bergische Golfer | 02.02.2025 | Golf + Sport Neuss |
21 | Mühlhause | Monique | 52,3 | SG Bergische Golfer | 01.04.2025 | GC Bergisch Land |
22 | Nithammer | Harald | 26,5 | SG Bergische Golfer | 16.04.2025 | GC Velbert Kuhlendahl |
23 | Ostrowsky | Bernd | 26,5 | SG Bergische Golfer | 22.04.2025 | GC Haan Düsseltal |
24 | Ostrowsky | Monika | 26,5 | SG Bergische Golfer | 22.04.2025 | GC Haan Düsseltal |
25 | Preuß | Klaus | 26,3 | SG Bergische Golfer | 18.03.2025 | GC Gut Frielinghausen |
26 | Preuß | Liane | 22,6 | SG Bergische Golfer | 18.03.2025 | GC Felderbach |
27 | Röder | Peter | 18,2 | SG Bergische Golfer | 08.01.2025 | GC Haan Düsseltal |
28 | Schmitz | Barbara | 40,0 | SG Bergische Golfer | 12.03.2025 | GC Felderbach |
29 | Schmitz | Grischka | 24,3 | SG Bergische Golfer | 26.01.2025 | GC Felderbach |
30 | Schmitz | Michael | 23,3 | SG Bergische Golfer | 12.03.2025 | GC Felderbach |
31 | Schröder | Armin | 26,5 | SG Bergische Golfer | 23.03.2025 | GC Schloss Auel |
32 | Schröder | Ralf | 20,7 | SG Bergische Golfer | 19.04.2025 | GC Haan Düsseltal |
33 | Schwarz | Dorothee | 41,0 | SG Bergische Golfer | 19.03.2025 | GC Felderbach |
34 | Sturdy | William | 24,3 | SG Bergische Golfer | 09.01.2025 | GC Schloss Auel |
35 | Taus | Ariane | 27,8 | SG Bergische Golfer | 12.03.2025 | GC Wasserschloss Westerwinel |
36 | Taus | Ralf | 17,1 | SG Bergische Golfer | 12.03.2025 | GC Wasserschloss Westerwinkel |
37 | Wehr | Richard | 13,6 | SG Bergische Golfer | 10.01.2025 | GC Velbert Kuhlendahl |
38 |
Wendlandt | Fabian | 9,5 | SG Bergische Golfer | 01.04.2025 | GC Bergisch Land |
39 | Zwirner | Ralf | 17,4 | SG Bergische Golfer | 08.01.2025 | GC Gut Berge |