Den alten Turnierkalender 2017 findet ihr im Archiv.
A = Ausschreibung
VA = Verbindliches Anmeldungsformular
M = Meldeliste
MM = Mannschaftsmeldung Liga-Spieltag
S = Startliste (aus Datenschutzgründen nur für Mitglieder einsehbar)
E = Ergebnisliste
B = Bericht und/oder Bilder
Datum | Turnierart | Ausrichter | Austragungsort | A | VA | M | S | E | B |
MM | |||||||||
2018 | 1. WBSV-Liga-Mannschafts-Meisterschaft 2018 | BSG'n des WBSV | diverse Golfplätze | A | --- | M | S | E | B |
2018 | Race to Tournament-Champion 2018 | SG Bergische Golfer | alle Turniere der SG Bergische Golfer | A | --- | M | -- | E | -- |
01.04.-30.09. 2018 |
Matchplay (nur für Mitglieder) | SG Bergische Golfer | nach Vereinbarung | A | VA | M | -- | E | -- |
14.04.2018 | Saisoneröffnungsturnier | SG Bergische Golfer | GC Werl | A | VA | M | S | E | B |
28.04.2018 | Offenes Golfturnier | SG Bergische Golfer | GC Wasserschloss Westerwinkel | A | VA | M | S | E | B |
28.04.2018 | Frühlings-Cup | BSG RWE Powergolf | GP Rittergut Birkhof | A | --- | -- | -- | E | -- |
05.05.2018 | DBM Qualifikationsturnier | BSG RWE Essen | GC Schloss Haag | A | --- | -- | -- | E | B |
12.05.2018 | Mittelrhein-Einzelmeisterschaften DBM Qualifikationsturnier | BKV Mittelrhein-West | G&CC Velderhof | A | --- | -- | -- | E | B |
19.05.2018 | Offenes Golfturnier "World Amateur Golfers Championship" | SG Bergische Golfer | GC Issum-Niederrhein | A | VA | M | S | E | B |
20.05.2018 |
DBM Qualifikationsturnier Kreismeisterschaft |
BKV Mittelrhein-West | öffentliche Golfsportanlage Köln-Roggendorf | A | --- | M | -- | E | -- |
23.-27. Mai 2018 | 2. World Company Sport Games 2018 in La Baule / Frankreich | WFCS | La Baule / Bretagne Plein Sud | A | VA | M | -- | E | B |
26.05.2018 | Texas-Scramble Turnier | BSG Aptiv (vormals Delphi) | GC Felderbach | A | --- | -- | -- | -- | -- |
31.05.2018 | DBM Qualifikationsturnier | BSG Stadt Köln | A | --- | -- | S | E | -- | |
02.06.2018 | DBM Qualifikationsturnier | SG Bergische Golfer | GC Bergisch Land | A | VA | M | S | E | B |
02.06.2018 | DBM Qualifikationsturnier | BSG Gothaer Versicherung | GC Burg Zievel | A | --- | -- | -- | E | -- |
16.06.2018 | RWE Sommer Cup DBM Qualifikationsturnier | BSG RWE Powergolf | GC Erftaue | A | --- | -- | -- | E | -- |
23.06.2018 | offenes Golfturnier "Magic Wiepen Cup" | SG Bergische Golfer | GC Hamm, Gut Drechen | A | VA | M | S | E | B |
24.06.2018 24.06.2018 |
DBM Qualifikationsturnier & 1.Spieltag der Liga-Mannschafts-Meisterschaft 2018 | BSG Allianz Köln | G&CC Velderhof | A | MM | -- | -- | E | B |
30.06.2018 | Offenes Golfturnier "World Amateur Golfers Championship" | SG Bergische Golfer | GC Werl | A | VA | M | -- | E | B |
30.06.2018 30.06.2018 | DBM Qualifikationsturnier & 2.Spieltag der Liga-Mannschafts-Meisterschaft 2018 | BSG Stadt Düsseldorf | GC Düsseldorf-Grafenberg | A | MM | -- | -- | E | B |
07.07.2018 | APTIV-Open & 3.Spieltag der Liga-Mannschafts-Meisterschaft 2018 | BSG APTIV (Delphi) Wuppertal | GC Felderbach | A | MM | -- | -- | E | B |
14.07.2018 14.07.2018 | Offenes Golfturnier & 4.Spieltag der Liga-Mannschafts-Meisterschaft 2018 | SG Bergische Golfer | GC Uhlenberg Reken | A | VA | M | S | E | B |
MM | |||||||||
21.07.2018 |
Kreismeisterschaft des BKV Wuppertal | SG Bergische Golfer | GC Dreibäumen | A | --- | M | S | E | B |
22.07.2018
22.07.2018 |
DBM Qualifikationsturnier & 5.Spieltag der Liga-Mannschafts-Meisterschaft 2018 | BSG Provinzial Münster | GC Aldruper Heide | A | MM | -- | S | E | B |
28.07.2018 | DBM Qualifikationsturnier | BSG DRV Rheinland | GC Erftaue | A | --- | -- | -- | E | -- |
04.08.2018 | WBSV-Einzel- + Mannschafts-Meisterschaft & "World Amateur Golfers Championship" | SG Bergische Golfer | GC Felderbach | A | VA | M | S | E | B |
06.-09.08. 2018 |
144 - Eine Frage der Ehre.... | Team 144 | A | VA | M | S | E | B | |
11.08.2018 | Vereinsmeisterschaft der SG Bergische Golfer | SG Bergische Golfer | GC Bergisch Land | A | VA | M | S | E | B |
23.-25. August 2018 | 20. DBM Golf 2018 | BSV Hamburg | A | VA | M | S | E | B | |
08.09.2018 | Offenes Golfturnier | SG Bergische Golfer | GC Gelstern | A | VA | M | S | E | B |
08.09.2018 | Sparkassen-Cup | BSG Sparkasse KölnBonn | GC Am alten Fliess | A | --- | -- | -- | -- | -- |
22.09.2018 | Offenes Golfturnier | SG Bergische Golfer | GC Stahlberg | A | VA | M | S | E | B |
13.10.2018 | 6.Spieltag der Liga-Mannschafts-Meisterschaft 2018 | BSG RWE Essen | GC Weselerwald | MM | -- | S | E | B | |
20.10.2018 | Saison-Abschlussturnier (nur für Mitglieder) | SG Bergische Golfer | GSV Düsseldorf | A | VA | M | S | E | B |
26.11. bis 03.12.2018 |
Vereinstour nach Spanien an die Costa del Sol | SG Bergische Golfer | 5 verschiedene Golfplätze | A | --- | -- | -- | E | B |
26.-30.Juni 2019 | 22. European Company Sport Games 2019 in Salzburg / Österreich | EFCS Salzburg | GC Gut Altentann GC Eugendorf GC Klessheim GC Am Mondsee | A | VA | M | |||
05.-08.08. 2019 |
144 - Eine Frage der Ehre.... | Team 144 | A | VA | M | ||||
22.-24. August 2019 |
21. DBM Golf 2019 | SG Stern Rastatt | |||||||
17.-21. Juni 2020 | 3. World Company Sport Games 2020 in Athen / Griechenland | WFCS | Athen | ||||||
2021 | 23. European Company Sport Games 2021 in Arnheim (Provinz Geldern) / Niederlande | EFCS | Arnheim | ||||||
2022 | 4. World Company Sport Games 2022 in Frederikshavn / Dänemark | WFCS | Frederikshavn |