"Hole in One" - Spieler*innen
Datum | Name | Vorname | Golfturnier | Loch | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2018 | Flucht | Annette | GC Issum-Niederrhein |
2 |
Scorekarte |
16.04.2016 | Schmitz | Micheal | GC Hamm Gut Drechen | 9 | Scorekarte |
27.03.2015 | Hillenbach | Arne | GC Unna-Fröndenberg | 13 | Scorekarte |
29.08.2013 |
Finck | Reinhard | GC Gut Berge | 2 | Scorekarte |
07.08.2010 | Finck | Reinhard | GC Dreibäumen | 12 | Scorekarte |
Vereinsmeister*innen
Jahr | Vereinsmeisterin | Vereinsmeister | Senioren-Vereinsmeisterin | Senioren-Vereinsmeister | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Stephanie Eisenberg | Michael Joppien | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2021 | Elisabeth Wittwer | Niklas Matrong | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2020 | Elisabeth Wittwer | Niklas Matrong | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2019 | Regina Sonnenschein | Jannick Joppien | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2018 | Tanja Walbrecht | Jörg Flucht | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2017 | Karin Preuss | Frank Przetak-Scheuer | Karin Preuss | Jörg Flucht | ||
2016 | Tanja Walbrecht | Edward Gryndzieluk | Regina Sonnenschein | Peter Röder | ||
2015 | Tanja Walbrecht | Hubert Piprek | Martina Clös | Hubert Piprek | ||
2014 | Katja Felt | Sebastian Behler | Barbara Schmitz | Heinz Rohde | ||
2013 | Martina Clös | Yannick Joppien | Regina Sonnenschein | Michael Joppien | ||
2012 | Anja Zwilling | Yannick Joppien | Dorothea Stamm | Michael Joppien | ||
2011 | Regina Skercevic | Yannick Joppien | Margit Polleichtner | Siegfried Arlart | ||
2010 | Sophie Steingass | Yannick Joppien | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2009 | Regina Skercevic | Bodo Untrieser | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
Vereinsmeister*innen, als wir noch der BSG Stadt Wuppertal angehörten: | ||||||
2008 | Julia Hering | Michael Joppien | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2007 | Katrin Marksteiner | Thomas Gonner | nicht ausgespielt |
nicht ausgespielt |
||
2006 | Anja Zwilling | Egbert Stamm | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2005 | Anja Fernau | Stephan Trostheim | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2004 | Katrin Marksteiner | Dr. Axel Rösler | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
Jahr | Hcp - Klasse 0 - 36 | Hcp - Klasse 37 - 54 | ||||
2003 | Kurt Weidner | Dorothea Stamm | ||||
2002 | Dorothea Tschersich | Anja Fernau | ||||
2001 | Edward Gryndzieluk | Jlaus-Peter Wendt | ||||
2000 | Peter Röder | Heidemarie Christ | ||||
1999 | Peter Borgmann | Andreas Heuft | ||||
1998 | Wolfgang Botorek | Frank Glörfeld |
Vereins-Pokal (Matchplay)
+ Turnierserie "Race to Tournament Champion"
der SG Bergische Golfer
Jahr | Pokalsieger/in (Matchplay) | Turnierserie-Damen | Turnierserie-Herren |
---|---|---|---|
2022 | Carsten Neef |
Stephanie Eisenberg Sabine Hessler |
Jürgen Reinke |
2021 | Rüdiger Funke | Stephanie Eisenberg | Dirk Harke |
2020 | Carsten Neef |
Stephanie Eisenberg Barbara Schmitz |
Jochen Hohnrath |
2019 | Michael Joppien | Regina Sonnenschein | Ralf Renninger |
2018 | Barbara Untrieser | Annette Flucht | Richard Wehr |
2017 | Michael Joppien | Jana Zwirner | Ralf Zwirner |
2016 | Michael Joppien | Regina Sonnenschein | Peter Röder |
2015 | Michael Schmitz | Stephanie Eisenberg | Holger Dahlmeyer |
2014 | Stephan Trostheim | Tanja Walbrecht | Alan Knell |
2013 | Holger Kessenbrock | Regina Skercevic | Rüdiger Funke |
2012 | Markus Konietzny | Margit Polleichtner | Michael Joppien |
Pokalsieger*innen, als wir noch der BSG Stadt Wuppertal angehörten: | ||||||
Jahr | Name | Hcp | Name | Hcp | ||
2006 | Jörg Flucht | 0 - 30,0 | Regina Skercevic | 30,1 - 54 | ||
2003 | Heidemarie Christ | 0 - 36,0 | Stephanie Schollen | 36,1 - 54 | ||
2002 | Heidemarie Christ | 0 - 36,0 | Dieter Dreilich | 36,1 - 54 | ||
2001 | Sabine Busch | 0 - 54 | ||||
2000 | Susanne Niederlehner | 0 - 36,0 | Wolfgang Ebbinghaus | 36,1 - 54 | ||
1999 | Susanne Niederlehner | 0 - 54 | ||||
1998 | Bodo Christ | 0 - 54 |
Deutsche Betriebssport Meisterschaften
seit der erstmaligen Ausrichtung im Jahr 1999
DBMG | Jahr | Austragungs- ort | Bundesland | Deutscher Meister | Deutscher Meisterin | Deutscher Meister |
Mannschaft | Damen | Herren | ||||
1. | 1999 | Willich | Nordrhein- Westfalen | |||
2. | 2000 | Phöben | Brandenburg | Dresdenia Berlin | Miriam Howe-Bußmann Provinzial Münster | Anthony Garland Dresdenia Berlin |
3. | 2001 | Frankfurt am Main | Hessen | Dresdenia Berlin | Birgit Lomen Commerzbank Frankfurt | Mark Niendorf Provinzial Münster |
4. | 2002 | Defereggental | Osttirol | Provinzial Münster | Birgit Lomen Commerzbank Frankfurt | Frank Schindelhauer Provinzial Münster |
5. | 2003 | Bitburg | Rheinland- Pfalz | Deutsche Bank Frankfurt | Petra Schoon LBB Berlin | Claus Mühlfeit Hugo Boss Stuttgart |
6. | 2004 | Waldegg-Wiggensbach | Bayern | Stadt Wuppertal Wuppertal | Petra Schoon LBB Berlin | Willi Fechter Finanzamt Rosenheim |
7. | 2005 | Münster | Nordrhein-Westfalen | Provinzial Münster | Birgit Lomen Commerzbank Frankfurt | Frank Schindelhauer Provinzial Münster |
8. | 2006 | Apeldör / Dithmarschen | Schleswig-Holstein | Airbus Stade | Petra Webinger Porsche Stuttgart | Jochen Roth IBM Böblingen |
9. | 2007 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Commerzbank Frankfurt | Sabine Beuth LBB Württemberg | Karsten Krieger Athletico Bacardi Hamburg |
10. | 2008 | Lauterbach / Winnerod | Hessen | Commerzbank Frankfurt | Franziska A. Koop SAGA GWG Hamburg | Christian Stieler Commerzbank Frankfurt |
11. | 2009 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Delphi Draka Wuppertal | Caroline Uhlmann Sparkasse Wuppertal | Lars Carlsen DZ Bank Frankfurt |
12. | 2010 | Pforzheim | Baden-Württemberg | Commerzbank Frankfurt | Caroline Uhlmann Sparkasse Wuppertal | Jan Christoph Herbst Oldenburgische LB |
13. | 2011 | Scharmützel-See | Brandenburg | Hugo Boss Stuttgart | Caroline Ritter Hugo Boss Stuttgart | Markus Haag Stern Rastatt |
14. | 2012 | Jever | Niedersachsen | Stadt Köln | Stephanie Serber TÜV Hamburg | Markus Haag Stern Rastsatt |
15. | 2013 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Merck Darmstadt | Magret Frisch BTC SC 3M Düsseldorf | Andreas Krzossa Vario Dental Wilhelmshaven |
16. | 2014 | Travemünde | Schleswig-Holstein | BTC SC 3M Düsseldorf | Magret Frisch BTC SC 3M Düsseldorf | Markus Haag Stern Rastatt |
17. | 2015 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | DZ Bank Frankfurt | Magret Frisch BTC SC 3M Düsseldorf | Markus Haag Stern Rastatt |
18. | 2016 | Darmstadt | Hessen | Merck Darmstadt | Laura Lorenzen Berenberg Bank Hamburg |
Martin Schürmann Hugo Boss Stuttgart |
19. | 2017 | München | Bayern | Allianz Köln | Helga Schmidt BTC SC 3M Düsseldorf | Tobias Rumpf Denta Point Hamburg |
20. | 2018 | Hamburg | Hamburg | Commerzbank Frankfurt | Laura Lorenzen Berenberg Bank Hamburg | Tobias Rumpf Denta Point Hamburg |
21. | 2019 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | DZ Bank Frankfurt | Hedwig Verreschi Sparkasse KölnBonn | Philipp Reinermann Sparkasse Bremen |
22. | 2020 | Potsdam | ausgefallen wegen Corona | X | X | X |
22. | 2021 | Potsdam | ausgefallen wegen Corona | X | X | X |
22. | 2022 | Potsdam | Berlin | SG Stern Rastatt und BSG Kiel | Katharina Munsche Böhringer Ingelheim | Philipp Reinermann Sparkasse Bremen |